Tempo em Galicia
Clear (clear sky)
29 °C
Humidade: 39% Pressão: 1025 hPa Vento: 1 km/h NE
Previsão Meteorológica Atual para Galicia
| Time | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 29 °C | 29 °C | 27 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | N | N | NE |
| Humidity | 39% | 40% | 56% | 74% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
broken clouds |
| Temperature | 14 °C | 12 °C | 11 °C | 21 °C | 29 °C | 31 °C | 25 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | NE | NE | NE | SW | NW | N | N |
| Humidity | 85% | 89% | 89% | 64% | 35% | 26% | 49% | 61% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 14 °C | 17 °C | 16 °C | 24 °C | 31 °C | 32 °C | 25 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | N | E | N | NW | NW | N |
| Humidity | 61% | 72% | 75% | 54% | 28% | 23% | 52% | 68% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 21 °C | 27 °C | 26 °C | 22 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | N | N | NE | N | N | E |
| Humidity | 78% | 77% | 84% | 60% | 42% | 50% | 62% | 61% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
few clouds |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
few clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 21 °C | 26 °C | 24 °C | 18 °C | 15 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | S | S | SW | S | SW |
| Humidity | 74% | 80% | 81% | 66% | 39% | 42% | 82% | 98% |
clear sky
few clouds
broken clouds
scattered clouds
scattered clouds
few clouds